Ohio Holstein Association Fall Production Sale
2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Please do not use Internet Explorer. For best viewing experience use such as Chrome & Firefox. You don't need an APP to view on mobile devices NOW.
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Categories
840003215077668 87%RHA-NA
BD: 04/28/2021 PTA +185M +22F +10P 46%R 8/2024
PTA +184NM +.06%F +.02%P
PTA +.4PL 3.01SCS -.9DPR 2.5%DCE
PTA +1.26T#+1.19UDC# +.30FLC# 38%R 8/2024
PTA +63FE -0.8FI 1.9%SCE
PTPI ++2182
FRESH 7/22/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 04/28/2021 PTA +185M +22F +10P 46%R 8/2024
PTA +184NM +.06%F +.02%P
PTA +.4PL 3.01SCS -.9DPR 2.5%DCE
PTA +1.26T#+1.19UDC# +.30FLC# 38%R 8/2024
PTA +63FE -0.8FI 1.9%SCE
PTPI ++2182
FRESH 7/22/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
More Details
840003215077668 87%RHA-NA
BD: 04/28/2021 PTA +185M +22F +10P 46%R 8/2024
PTA +184NM +.06%F +.02%P
PTA +.4PL 3.01SCS -.9DPR 2.5%DCE
PTA +1.26T#+1.19UDC# +.30FLC# 38%R 8/2024
PTA +63FE -0.8FI 1.9%SCE
PTPI ++2182
FRESH 7/22/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 04/28/2021 PTA +185M +22F +10P 46%R 8/2024
PTA +184NM +.06%F +.02%P
PTA +.4PL 3.01SCS -.9DPR 2.5%DCE
PTA +1.26T#+1.19UDC# +.30FLC# 38%R 8/2024
PTA +63FE -0.8FI 1.9%SCE
PTPI ++2182
FRESH 7/22/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Sold
High Bid:
$2,700.00 – #1033