Ohio Holstein Association Fall Production Sale
2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Please do not use Internet Explorer. For best viewing experience use such as Chrome & Firefox. You don't need an APP to view on mobile devices NOW.
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Categories
840003259984408 99%RHA-I
BD: 11/12/2022 PTA +43M +36F +25P 82%R 8/2024
PTA +349NM +.13%F +.09%P
PTA +3.6PL 2.60SCS +.6DPR 2.6%DCE
PTA +1.78T +1.58UDC +.51FLC 80%R 8/2024
PTA +67FE +0.8FI 2.8%SCE
GTPI ++2498
FRESH 9/21/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 11/12/2022 PTA +43M +36F +25P 82%R 8/2024
PTA +349NM +.13%F +.09%P
PTA +3.6PL 2.60SCS +.6DPR 2.6%DCE
PTA +1.78T +1.58UDC +.51FLC 80%R 8/2024
PTA +67FE +0.8FI 2.8%SCE
GTPI ++2498
FRESH 9/21/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
More Details
840003259984408 99%RHA-I
BD: 11/12/2022 PTA +43M +36F +25P 82%R 8/2024
PTA +349NM +.13%F +.09%P
PTA +3.6PL 2.60SCS +.6DPR 2.6%DCE
PTA +1.78T +1.58UDC +.51FLC 80%R 8/2024
PTA +67FE +0.8FI 2.8%SCE
GTPI ++2498
FRESH 9/21/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 11/12/2022 PTA +43M +36F +25P 82%R 8/2024
PTA +349NM +.13%F +.09%P
PTA +3.6PL 2.60SCS +.6DPR 2.6%DCE
PTA +1.78T +1.58UDC +.51FLC 80%R 8/2024
PTA +67FE +0.8FI 2.8%SCE
GTPI ++2498
FRESH 9/21/2024
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315