Ohio Holstein Association Fall Production Sale
2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Please do not use Internet Explorer. For best viewing experience use such as Chrome & Firefox. You don't need an APP to view on mobile devices NOW.
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Categories
840003260111782 99%RHA-I
BD: 09/05/2022 PTA -722M# -37F# -21P# 44%R 8/2024
PTA +.2PL# 3.07SCS# -.6DPR# 3.4%DCE#
PTA +1.62T#+1.21UDC# +.83FLC# 45%R 8/2024
PTA -105FE# -1.5FI# 3.6%SCE#
FRESH 9/02/202
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 09/05/2022 PTA -722M# -37F# -21P# 44%R 8/2024
PTA +.2PL# 3.07SCS# -.6DPR# 3.4%DCE#
PTA +1.62T#+1.21UDC# +.83FLC# 45%R 8/2024
PTA -105FE# -1.5FI# 3.6%SCE#
FRESH 9/02/202
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
More Details
840003260111782 99%RHA-I
BD: 09/05/2022 PTA -722M# -37F# -21P# 44%R 8/2024
PTA +.2PL# 3.07SCS# -.6DPR# 3.4%DCE#
PTA +1.62T#+1.21UDC# +.83FLC# 45%R 8/2024
PTA -105FE# -1.5FI# 3.6%SCE#
FRESH 9/02/202
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
BD: 09/05/2022 PTA -722M# -37F# -21P# 44%R 8/2024
PTA +.2PL# 3.07SCS# -.6DPR# 3.4%DCE#
PTA +1.62T#+1.21UDC# +.83FLC# 45%R 8/2024
PTA -105FE# -1.5FI# 3.6%SCE#
FRESH 9/02/202
Location: 2220 Good Road, Orrville OH, 44667
Contact Agent: Chad Griffith 513-543-2315
Sold
High Bid:
$2,900.00 – #1009